Grandes tendances
La Caraïbe est l’une des régions les plus violentes du monde hors zones de guerre.
Les Petites Antilles anglophones (Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Bahamas, Turks & Caicos, Îles Vierges US) affichent des taux parmi les plus élevés au monde.
Les îles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin FR) connaissent des taux supérieurs à la moyenne française, mais bien inférieurs à leurs voisines.
Les territoires britanniques (Anguilla, BVI, Turks & Caicos) oscillent entre zones relativement calmes et flambées extrêmes.
Les territoires US (Porto Rico, USVI) subissent de plein fouet l’importation d’armes et la structuration des gangs.
Facteurs communs : narcotrafic transnational (cocaïne, armes), chômage des jeunes, inégalités sociales, institutions judiciaires et policières fragiles.
Tableau comparatif (2023-2024)
Territoire | Taux d’homicides (pour 100k hab.) | Caractéristiques principales |
Haïti | > 40 (jusqu’à 100 à Port-au-Prince) | Gangs (G9, 400 Mawozo), kidnappings, violences sexuelles |
Jamaïque | ~53 | Gangs, narcotrafic, armes automatiques |
Trinité-et-Tobago | ~42 | Gangs, pétrole/drogue, jeunes impliqués |
Sainte-Lucie | ~35 | Gangs, cocaïne, armes à feu |
Bahamas | ~30-32 | Nassau, gangs, trafic |
Porto Rico (US) | ~18 | Gangs, armes, migration massive |
Îles Vierges US | ~49 | Armes massives, Saint-Thomas/Saint-Croix |
Îles Vierges UK (BVI) | ~8-10 | Narco-corridor, plus stable |
Turks & Caicos | ~65 (2022, record mondial) | Gangs, narco, population minime |
Dominique | ~13 | Corridor de transit (Venezuela ↔ Guadeloupe/Martinique) |
Antigua-et-Barbuda | ~10-12 | Drogues, armes, violences domestiques |
Anguilla (UK) | ~8-10 | Relativement calme mais vulnérable |
Saint-Martin (FR) | ~15-20 | Quartiers sensibles (Sandy Ground) |
Sint Maarten (NL) | ~20-25 | Plaque tournante narcotrafic vers Europe/USA |
Guadeloupe (FR) | ~12-15 | Armes, narco, règlements de comptes |
Martinique (FR) | ~7-8 | Violence armée en hausse, 20 homicides en 8 mois 2025 |
Barbade | ~11 | Drogue, montée des gangs |
Cuba | ~4 | Contrôle policier fort, mais petite criminalité en hausse |
République dominicaine | ~11 | Narcotrafic, frontière haïtienne sensible |
Quelques clés d’analyse
Hotspots extrêmes : Turks & Caicos, Îles Vierges US, Jamaïque, Trinité-et-Tobago.
Niveaux intermédiaires : Sainte-Lucie, Bahamas, Saint-Martin (NL/FR), Guadeloupe.
Niveaux modérés mais préoccupants : Dominique, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Anguilla, Porto Rico.
Niveaux faibles : Cuba (cas particulier de contrôle autoritaire).
Îles françaises : Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin FR se situent nettement au-dessus de la moyenne hexagonale (1,2), mais bien au-dessous de la moyenne caribéenne (~15-20).