Le gouvernement de la Dominique annonce une révision de la structure du salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er décembre 2025.
Suite à l’annonce faite dans le discours sur le budget de juillet 2025, le gouvernement a nommé un Conseil consultatif sur le salaire minimum, composé de représentants des secteurs public et privé, des organisations patronales et des syndicats. Ce Conseil a procédé à une analyse approfondie de la situation actuelle du marché du travail et des niveaux de salaire moyens en vigueur au sein de l’OECS. La structure du salaire minimum en Dominique a été révisée pour la dernière fois en 2021.
À la suite d’un examen approfondi et conformément au décret de 2025 sur les normes du travail (salaire minimum), le Cabinet a approuvé les taux de salaire minimum révisés comme suit :
| Profession/Catégorie | Taux de change 2021 (EC$) | 2025
Approuvé Taux (EC$) |
Monnaie (EC$) | Pourcentage
Changement % |
| Ouvriers et travailleurs du secteur agricole | 7,50 $/heure | 9,75 $/heure | 2,25 $ | 30% |
| Travailleurs journaliers (usines, tourisme et production manufacturière) | 7,50 $/heure | 9,00 $/heure | 1,50 $ | 20% |
| Caissiers/Réceptionnistes | 7,25 $/heure | 9,42 $/heure | 2,17 $ | 30% |
| Vendeurs/Caissiers | 7,25 $/heure | 9,42 $/heure | 2,17 $ | 30% |
| Aides à domicile (avec repas) | 200,00 $/semaine | 240,00 $/semaine | 40,00 $/semaine | 20% |
| Aides à domicile (sans repas) | 250,00 $/semaine | 300,00 $/semaine | 50,00 $/semaine | 20% |
| Aides à domicile (logées sur place) | 220,00 $/semaine | 264,00 $/semaine | 44,00 $ | 20% |
| Cuisiniers | 7,25 $/heure | 9,00 $/heure | 1,75 $ | 24% |
| Barmans | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| Serveurs | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| femmes de chambre | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| jardiniers | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| Agents d’entretien des espaces publics | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| Conducteurs/Messagers de véhicules | 7,50 $/heure | 9,00 $/heure | 1,50 $ | 20% |
| Agents de sécurité | 8,00 $/heure | 9,60 $/heure | 1,60 $ | 20% |
| Agents d’entretien/d’assainissement | 7,24 $/heure | 9,00 $/heure | 1,76 $ | 24% |
| Autres travailleurs non qualifiés (par exemple, les manœuvres du secteur de la construction, les hommes à tout faire) | 7,50 $/heure | 9,00 $/heure | 1,50 $ | 24% |
La devise utilisée à Dominique est le Dollar des Caraïbes orientales (code XCD).
- 1 XCD ≃ 0,32 €
- Inversement, 1 € ≃ 3,13 XCD.
Ces taux actualisés visent à garantir une structure salariale plus équitable, à renforcer les revenus des ménages et à améliorer la protection sociale, notamment pour les travailleurs à faibles revenus. Le gouvernement de la Dominique réaffirme son engagement à veiller à ce que tous les travailleurs évoluent dans un environnement du marché du travail qui favorise leur bien-être et leur sécurité économique à long terme.



