La comparaison suivante met en évidence les écarts structurels entre la Martinique et la France hexagonale en matière de démographie, d’emploi et de répartition entre secteur public et privé (données INSEE et IEDOM 2024).
| Indicateur | France (Hexagone) | Martinique | Analyse comparative |
| Population totale | 69 millions | 354 000 | La Martinique représente à peine 0,5 % de la population française. Sa démographie décline depuis 2010 (–11 %), alors que la France métropolitaine reste en croissance modérée. |
| Population active (15-64 ans) | 30 millions (≈ 43 %) | 160 000 (≈ 45 %) | Proportionnellement similaire, mais en Martinique, la structure est vieillissante et marquée par une forte émigration des jeunes diplômés. |
| Emploi total | 25 millions | 140 000 | La taille du marché de l’emploi martiniquais est très réduite, accentuant la dépendance aux transferts publics. |
| Chômage | 5 millions (7,5 %) | 20 000 (12,5 %) | Le chômage est près de 1,7 fois plus élevé en Martinique, avec des poches structurelles chez les jeunes et les femmes. |
| Emploi public | 6 millions (≈ 24 %) | 52 000 (≈ 37 %) | Le poids du secteur public est 12 points supérieur en Martinique, reflet d’une économie peu diversifiée. |
| Emploi privé | 19 millions (≈ 76 %) | 88 000 (≈ 63 %) | Le secteur privé martiniquais est moins développé, dominé par les TPE et le commerce importateur. |
| Taux d’activité (actifs/15-64 ans) | 73 % | 63 % | L’écart de 10 points traduit une moindre participation au marché du travail et un fort départ des jeunes vers l’Hexagone. |
En résumé : le secteur public occupe en Martinique une place 50 % plus importante qu’en France continentale. Le secteur privé, pourtant clé pour la création de richesse, reste fragile, atomisé et dépendant de la dépense publique. Seul un habitant sur quatre travaille dans le privé en Martinique, contre un sur trois en France.
Gérard Dorwling-Carter



