PARTICIPATION — 1er tour (15 mars 2026)
| Indicateur | Taux |
|---|---|
| Participation globale Martinique (final) | 47,79 % |
| Participation globale Martinique à 17h | 42,21 % |
| Participation 2020 (à 17h, référence Covid) | 46,42 % |
| Participation 2014 (à 17h) | 47,74 % |
| Fort-de-France | 37,63 % |
| Anses-d’Arlet | 57,9 % |
| Diamant | 58,70 % |
| Trois-Îlets | 40,31 % |
| François | 40,6 % |
| Gros-Morne | 46,01 % |
FUSIONS DE LISTES
| Commune | Liste A | % | Liste B | % | Tête de liste commune |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoelcher | Daniel Chomet | 27,60 % | Franck Sainte-Rose-Rosemond | 22,85 % | Chomet |
| Gros-Morne | Audrey Thaly-Bardol | 31,88 % | Jonathan Tabar | 19,94 % | Thaly-Bardol |
| Fort-de-France | Francis Carole | 21,96 % | Nathalie Jos | 10,25 % | Carole |
| Saint-Pierre | Ludmila Larade-Eustache | 36,35 % | Kévin Lowinski | 22,05 % | Larade-Eustache |
| Anses-d’Arlet | David Dinal | 23,99 % | Eugène Larcher (sortant) | 44,75 % | Larcher |
| Trois-Îlets | Nathalie Grat | 41,46 % | Serge Sainte-Rose | 15,46 % | Grat |
RETRAITS SANS FUSION (candidats recalés ou se désistant)
| Commune | Candidat | % au 1er tour | Consigne de vote |
|---|---|---|---|
| Morne-Rouge | Hilario Henry | > 10 % | Implicitement Andréa Mauzole |
| Marigot | Mylène Héraclide | 18,10 % | Aucune |
| Marigot | Patrick Bredas | 16,09 % | Aucune |
| Le Robert | Claude Bellune | qualifié | Aucune |
| Carbet | Louis Boutrin | 10,09 % | Aucune |
CONFIGURATIONS AU SECOND TOUR (après fusions et retraits)
| Commune | Configuration | Candidats en lice |
|---|---|---|
| Fort-de-France | Triangulaire | Laguerre / Carole+Jos / Moreau |
| Morne-Rouge | Duel | Mauzole (42,98 %) / Dulys-Petit (39,71 %) |
| Marigot | Duel | Peraste (33,46 %) / Yerro (32,35 %) |
| Schoelcher | Duel | Marmot (36,16 %) / Chomet+Sainte-Rose-Rosemond |
| Saint-Pierre | Duel | Rapha (41,61 %) / Larade-Eustache+Lowinski |
| Gros-Morne | Duel | Couturier (sortant) / Thaly-Bardol+Tabar |
| Anses-d’Arlet | Duel | Larcher+Dinal / adversaire |
| Trois-Îlets | Duel | René-Corail (43,08 %) / Grat+Sainte-Rose |
| Le Robert | Duel | Mérine (48,43 %) / François-Haugrin (25,61 %) |
| Carbet | Triangulaire | Monstin (32,30 %) / Ecanvil (31,19 %) / Griffit (26,42 %) |
| Ajoupa-Bouillon | Triangulaire | Joachim (36,22 %) / Pharose (33,76 %) / Besube (22,22 %) |




